Anwendungsbereiche
Prozentuale Feuchtebestimmung, prozentuale Feststoffbestimmung, Wägen
Anzeige
Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
Netzanschluss
Netzadapter (im Lieferumfang)
Kommunikation
RS-232 Schnittstelle (inbegriffen)
Konstruktion
Infrarot-Wärmequelle, ABS-Gehäuse, Waagschalenträger und -griff aus Metall, Arbeitsschutzabdeckung
Ausstattung
3 Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert oder automatisch), 1 Standard-Trocknungsprogramm, Heizbereich 50 bis 160 °C (in 5-°C-Schritten)
Technische Daten
Höchstlast | 110 g |
Waagschalengrösse | 90 mm |
Heizgerättyp | Infrarot-Spule |
Kommunikation | RS232 (enthalten) |
Abmessungen (HxLxB) | 127 mm x 280 mm x 165 mm |
Anzeige | LCD, hintergrundbeleuchtet |
InUse-Abdeckung | eingeschlossen |
Nettogewicht | 2,3 kg |
Spannungsversorgung | Netzadapter (inbegriffen) |
Abschaltkriterien | Automatisch – voreingestellte(r) Gewichtsverlust/Zeit; Zeitgesteuert; Manuell |
Temperaturbereich | 50 °C – 160 °C |
Messeinheiten | Gramm |
Arbeitsumgebung | 10 °C – 40 °C, 80 % rF, nicht kondensierend |
Zusatzoptionen per E-mail oder Telefon verfügbar.