Anwendungsbereiche
Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, dynamisches Wägen/Tierwägen, Summieren/Statistiken, Rezeptur, Dichtebestimmung, Anzeigespeicher
Anzeige
4,3″ (109 mm) farbiger VGA-Touchscreen mit einstellbarer Helligkeit
Netzanschluss
Netzadapter (im Lieferumfang)
Kommunikation
RS-232, USB Host, USB-Device Schnittstellen (inbegriffen). Datenausgabe gemäss GLP/GMP mit Echtzeituhr
Konstruktion
Metallwägebrücke, ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwaagschale, Windschutz aus Glas mit oben befestigten Seitentüren und gleitendem Deckel, beleuchtete Libelle an der Vorderseite, eingebauter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung, Schutzhülle
Ausstattung
Auswählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, benutzerdefinierbare Messbereichsjustierung, Software-Lockout und Reset-Menü, benutzerdefinierbare Kommunikations- und Druckeinstellungen, automatischer Standby-Modus, bis zu 14 Betriebssprachen
Technische Daten
Höchstlast | 120 g |
Ablesbarkeit | 0,1 mg |
Waagschalengrösse | 90 mm |
Interne Kalibrierung | AutoCal™ – Automatisch |
Windschutz | Inbegriffen |
Zweitanzeige-Modell | Option |
Batterielebensdauer | Nicht zutreffend |
Kommunikation | RS232 (enthalten); USB; USB-Host |
Abmessungen (HxLxB) | 340 mm x 354 mm x 230 mm |
Anzeige | 4,3″ (109 mm) farbiger WQVGA-Touchscreen |
InUse-Abdeckung | eingeschlossen |
Gesetzliche oder gewerbliche Bestimmungen | Nicht zutreffend |
Linearität ± | 0,2 mg |
Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) | 0,2 g |
Nettogewicht | 5,1 kg |
Waagschalenausführung | Edelstahl |
Spannungsversorgung | Netzadapter (enthalten) |
Wiederholbarkeit (typisch) | 0,1 mg |
Einschwingzeit | 3 s |
Tarierbereich | Zu Kapazität durch Subtraktion |
Messeinheiten | Gramm; Milligramm; Karat; Unze; Unze Troy; Pfund; Pennyweight; Grain; Newton; Momme; Mesghal; Hong Kong Tael; Tael Singapore; Taiwan Tael; Tical; Tola; Baht; Massgeschneidert für Ihre Anwendung |
Arbeitsumgebung | 10 °C – 30 °C, 80 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Zusatzoptionen per E-mail oder Telefon verfügbar.